Ateneo: presentación de trabajos residencia CEMIC 2015
Fecha de Inicio: jueves, 10 de diciembre de 2015
Temario:
| Horario | Tema | Disertante |
| 16:00 | Determinación de la tasa de filtrado glomerular en pacientes diabéticos a través de formulas que utilizan Cistatina | Dr. Vilche Juárez, A. |
| 16:15 | Síndrome de regresión testicular: presentación de un caso clínico | Dra. Wisner, B. |
| 16:30 | Ventas del anticoagulante Citrato-Fluoruro en el diagnostico de Diabetes Gestacional | Dra. Barbieri, D. |
| 16:50 | Proteinuria: La medición a bajas concentraciones es adecuada para su propósito? | Dr. Carrizo Manzoni |
| 17:00 | INTERVALO |
|
| 17:15 | Bacteriemias por Pasteurella multocida : a propósito de dos casos | Dra. Rizzato, J. |
| 17:25 | Infección chagasica trasmitida post trasplante de órgano solido | Dra. Delamer, R. |
| 17:35 | Bacteriemias por Kocuria kristinae: a propósito de dos casos | Dra. Arechavaleta, M. – Dra. Barrera, F. |
| 17:45 | Identificación directa de microorganismos a partir de hemocultivos positivos utilizando espectrometría de masa (MALDI-TOF MS) | Dr. Vilche Juárez, A. |
Director/a: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Vilche Juárez. Dra. Wisner. Dra. Barbieri. Dr. Carrizo Manzoni. Dra. Rizzato. Dra. Delamer. Dra. Arechavaleta. Dra. Barrera.
DÃas y horarios: DÃa: Jueves 10 de diciembre Horario: 16 a 18 hs. Duración: Un encuentro
Arancel: No arancelado
Crédito: COCERBIR
Curso Finalizado